Extension d'un bâtiment existant
Maitre d'ouvrage : AP/HP - Marché 06 AP 0200 M - Titulaire BASIC
ETAT DU SOLDE
Révisions définitives
Mois d'exécution : août 2006

Les montants sont exprimés en EURO

 ACOMPTE N°2
 

Ref Désignation Montant H.T. Ancien Coef Effet versé Nouveau Coef Effet Réel TVA
TS01 Cloisons 0,00 1,004 0,00 1,018 0,00 19,6
Abs rdv Chantier 04/2006 0,00 1,000 0,00 1,018 0,00 19,6
01 Démolition 0,00 1,004 0,00 1,018 0,00 19,6
02 Gros Oeuvre 30 000,00 1,004 120,00 1,018 540,00 19,6
03 Cloisons 0,00 1,004 0,00 1,018 0,00 19,6
04 Menuiserie 0,00 1,004 0,00 1,018 0,00 19,6
05 Electricité 3 000,00 1,004 12,00 1,018 54,00 19,6
06 Peinture 0,00 1,004 0,00 1,018 0,00 5,5
NP01 Non prévus 0,00 1,000 0,00 1,006 0,00 5,5

Complément (€ h.t.) 462,00


 ACOMPTE N°3
 

Ref Désignation Montant H.T. Ancien Coef Effet versé Nouveau Coef Effet Réel TVA
01 Démolition 0,00 1,009 0,00 1,020 0,00 19,6
02 Gros Oeuvre 30 000,00 1,009 270,00 1,020 600,00 19,6
03 Cloisons 24 000,00 1,009 216,00 1,020 480,00 19,6
04 Menuiserie 5 000,00 1,009 45,00 1,020 100,00 19,6
../..


Extension d'un bâtiment existant
Maitre d'ouvrage : AP/HP - Marché 06 AP 0200 M - Titulaire BASIC
ETAT DU SOLDE
Révisions définitives
Mois d'exécution : août 2006

Les montants sont exprimés en EURO

 ACOMPTE N°3
 

Ref Désignation Montant H.T. Ancien Coef Effet versé Nouveau Coef Effet Réel TVA
05 Electricité 18 000,00 1,009 162,00 1,020 360,00 19,6
06 Nouveau Chapitre 0,00 1,009 0,00 1,020 0,00 5,5
NP01 Non prévus 1 400,00 1,000 0,00 1,007 9,80 5,5
TS01 Cloisons 600,00 1,009 5,40 1,020 12,00 19,6
Abs rdv Chantier 04/2006 0,00 1,000 0,00 1,020 0,00 19,6
Absence à un rendez-vous de chantier 06/2006 -75,00 1,009 -0,67 1,020 -1,50 19,6

Complément (€ h.t.) 862,57


 ACOMPTE N°4
 

Ref Désignation Montant H.T. Ancien Coef Effet versé Nouveau Coef Effet Réel TVA
01 Démolition 0,00 1,013 0,00 1,027 0,00 19,6
02 Gros Oeuvre 0,00 1,013 0,00 1,027 0,00 19,6
03 Cloisons 16 000,00 1,013 208,00 1,027 432,00 19,6
04 Menuiserie 5 000,00 1,013 65,00 1,027 135,00 19,6
05 Electricité 9 000,00 1,013 117,00 1,027 243,00 19,6
06 Nouveau Chapitre 20 000,00 1,013 260,00 1,027 540,00 5,5
NP01 Non prévus 5 600,00 1,000 0,00 1,014 78,40 5,5
TS01 Cloisons 2 400,00 1,013 31,20 1,027 64,80 19,6
Absence à un rendez-vous de chantier 06/2006 0,00 1,009 0,00 1,027 0,00 19,6
Abs rdv Chantier 04/2006 0,00 1,000 0,00 1,027 0,00 19,6

Complément (€ h.t.) 812,00

www.formattech.com